La Historia de la Vuelta

Corredores

ZUBELDIA Haimar ESP

Año 2016 - 19º a 40:29 (TFS)

Año 2015 - 23º a 45:19 (TFR)

Año 2014 - Abandono

Año 2013 - Abandono

Año 2011 - 25º a 33:29 (TEAM RADIOSHACK)

Año 2009 - 14º a 17:15 (ASTANA)

Año 2007 - 44º a 1:04:02 (EUSKALTEL-EUSKADI)

Año 2006 - 34º a 56:12 (EUSKALTEL-EUSKADI)

Año 2004 - 40º a 1:25:56 (EUSKALTEL-EUSKADI)

Año 2002 - 11º a 09:49 (EUSKALTEL-EUSKADI)

Año 2001 - 43º a 1:11:01 (EUSKALTEL-EUSKADI)

Año 2000 - 10º a 13:14 (EUSKALTEL-EUSKADI)

Volver