La Historia de la Vuelta

Corredores

LAGUIA MARTINEZ José Luis ESP

Año 1992 - Abandono

Año 1991 - Abandono

Año 1990 - 23º a 20:30 (LOTUS)

Año 1989 - 44º a 1:04:52 (REYNOLDS)

Etapa 7: Ávila - Toledo: tercero.

Año 1988 - 17º a 18:40 (REYNOLDS)

Año 1987 - 29º a 35:40 (PDM)

Año 1986 - 25º a 40:59 (REYNOLDS)

Año 1985 - 27º a 48:58 (REYNOLDS)

Etapa 2: Zamora - Ourense: segundo.

Año 1984 - 19º a 20:26 (REYNOLDS)

Año 1983 - 24º a 53:42 (REYNOLDS)

Año 1982 - 5º a 02:37 (REYNOLDS)

Año 1981 - 7º a 06:05 (REYNOLDS-GALLI)

Año 1980 - 21º a 24:30 (REYNOLDS)

Etapas ganadas en la Vuelta: 4

Volver